Retrouvez les images prises par nos photographes sur notre cloud en cliquant sur le lien ci-dessous :
Départs U.C.O Bury le 09 04 2023 | |||
11h15 | 5-6 ans et 7-8 ans (prélicenciés et poussins filles et garçons) | ||
11h10 | 9-10 ans (pupilles filles et garçons) | ||
111h00 | 11-12 ans (benjamins filles et garçons) | ||
12h30 | 15-16 ans (cadets filles et garçons) | ||
12h30 | 13-14 ans (minimes filles et garçons) | ||
14h00 | 20-29 | ||
14h02 | 30-39 | ||
14h04 | 40-49 | ||
14h06 | 50-59 et + | ||
14h08 | Féminine 17 à 49 ans | ||
14h10 | 40 ans et+ féminines | ||
14h10 | Masculin 17-19 | ||
13 h 55 | Tandems masculins+féminines+mixte | ||
13h55 | VTT AE tous ages |
Les prévision météo pour le 09 Avril 2023 à BURY